Badminton
| Beschreibung | Tag | Startzeit | Endzeit |
|---|---|---|---|
| Training | Freitag | 19:00 | 21:00 |
Standort: Sporthalle Gutenberg Gymnasium
Boxen
| Gruppe | Tag | Startzeit | Endzeit |
|---|---|---|---|
| Schüler | Mittwoch | 17:30 | 19:30 |
| Jugendliche & Erwachsene | Mittwoch | 19:30 | 21:30 |
| Mädchen & Frauen | Donnerstag | 17:30 | 19:30 |
| Inklusion | Donnerstag | 19:30 | 21:30 |
| Schüler | Freitag | 17:30 | 19:30 |
| Jugendliche & Erwachsene | Freitag | 19:30 | 21:30 |
Standort: ReallyFit - Oswaldstraße 4, 50126 Bergheim
Darts
| Gruppe | Tag | Startzeit | Endzeit |
| freies Training | Montag | 19:30 | 21:30 |
| freies Training | Dienstag | 19:30 | 21:30 |
| freies Training | Mittwoch | 19:30 | 21:30 |
| freies Training | Donnerstag | 19:30 | 21:30 |
Standort: Von-Langen-Straße - Bergheim
Das Training ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet.
Fechten
| Beschreibung | Tag | Startzeit | Endzeit |
|---|---|---|---|
| Grundtechniken, Lektionen | Montag | 18:30 | 20:30 |
| Anfänger | Dienstag | 17:30 | 19:00 |
| Grundtechniken, Lektionen | Dienstag | 18:30 | 20:00 |
| Anfänger | Donnerstag | 17:30 | 19:00 |
| Grundtechniken, Lektionen | Donnerstag | 17:30 | 20:00 |
Standort: Kennedystraße 8 - Bergheim
Schwimmen
| Beschreibung | Tag | Startzeit | Endzeit |
|---|---|---|---|
| Aufbaukurs 1 | Dienstag | 17:00 | 17:45 |
| Aufbaukurs 2 | Dienstag | 18:00 | 18:45 |
| Wassergymnastik | Dienstag | 18:00 | 19:00 |
|
Vereinsschwimmen |
Mittwoch | 14:00 | 16:15 |
| Seepferdchen | Mittwoch | 16:15 | 17:00 |
|
Wiederholer Seepferdchen |
Mittwoch | 17:15 | 18:00 |
|
Vereinsschwimmen + Aufbaukurs |
Samstag | 10:00 | 11:00 |
|
Vereinsschwimmen + Aufbaukurs |
Samstag | 11:00 | 12:00 |
|
Vereinsschwimmen + Aufbaukurs |
Samstag | 12:00 | 13:00 |
Standort: Sportparkbad - Bergheim
Sportschießen
| Beschreibung | Tag | Startzeit | Endzeit |
|---|---|---|---|
| Luftgewehr & Luftpistole | Dienstag | 19:00 | 22:00 |
| Zusatz Termin für Wettkämpfe | Freitag | 19:00 | 22:00 |
Standort: Schießstand Gutenberg Gymnasium
Tischtennis
| Gruppe | Tag | Startzeit | Endzeit | Halle |
|
Schüler / Jugend (nach Absprache) |
Montag | 17:30 | 19:30 | 1 |
| Damen / Herren | Montag | 19:30 | 21:30 | 1 |
| Schüler / Jugend | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | 1 |
| Damen / Herren | Mittwoch | 20:00 | 22:00 | 1 |
| Schüler / Jugend | Freitag | 17:30 | 19:30 | 2 |
| Damen / Herren | Freitag | 20:00 | 22:00 | 1 |
Standort:
Halle 1: Von-Langen-Straße - Bergheim
Halle 2: Großsporthalle Gutenberg-Gymnasium
Turnen
| Beschreibung | Tag | Startzeit | Endzeit | Halle |
|---|---|---|---|---|
| 5-7 Jährige | Montag | 16:00 | 17:00 | 1 |
| Senioren (Ü60) | Montag | 17:00 | 18:30 | 2 |
| 3-5 Jährige | Dienstag | 16:00 | 17:00 | 1 |
| 3-5 Jährige | Donnerstag | 16:00 | 17:00 | 1 |
| 7-10 Jährige | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | 1 |
| Fit für den Alltag (Ü30) | Donnerstag | 20:00 | 22:00 | 3 |
Halle 1: Carl-Sonnenschein Schule
Halle 2: Albert-Schweitzer Schule
Halle 3: Von-Langen-Straße
Volleyball
| Beschreibung | Tag | Startzeit | Endzeit |
|---|---|---|---|
| freies Training | Freitag | 19:00 | 21:00 |
Standort: Gutenberg-Halle