farbige Rangliste öffnen

Pl. Name Spiele   gew.   verl.  Diff. 
1 Esser, Heinz-Josef 2620 1448 1172 276
2 Rixen, Wilfried 2307 1189 1118 71
3 Fryns,Ralf 2258 1311 947 364
4 Kirschbaum, Hans-W. 2017 1163 854 309
5 Utzerath, Uwe 1886 1023 863 160
6 Bernards, Marc 1846 1019 827 192
7 Simme, Carsten 1773 943 830 113
8 Schmitz, Kurt 1746 683 1063 -380
9 Scholl, Stefan 1703 969 734 235
10 Beißel, Norbert 1659 859 800 59
11 Schunk,Franz-Josef 1493 873 620 253
12 Rauch, Arno 1489 761 728 33
13 Hass,Frank 1333 602 731 -129
14 Friess,Johannes 1185 659 526 133
15 Flintrop, Michael 1173 635 538 97
16 Clemens, Ralf 1172 674 498 176
17 Matschey, Jochen 1153 718 435 283
18 Schneider, Philipp 1135 572 563 9
19 Jansen, Uli 1099 329 770 -441
20 Kirsch, Holger 1097 600 497 103
21 Kill,Michael 1079 613 466 147
22 Schwitte,Rolf 1020 589 431 158
23 Esser, Arnold 977 545 432 113
24 Bodewig, Michael 968 549 419 130
25 Hermanns, Dirk 918 466 452 14
26 Gleich, Thomas 842 439 403 36
27 Hermanns, Lars 754 381 373 8
28 Heepe, Thomas 730 392 338 54
29 Heiduschke, Daniel 718 234 484 -250
30 Schwarz, Wolfgang 687 353 334 19
31 May, Thomas 663 400 263 137
32 Trautmann, Dieter 656 382 274 108
33 Tribowski, Marcel 652 387 265 122
34 Müller-Bader, Marvin 641 342 299 43
35 Faulhaber, Sebastian 640 319 321 -2
36 Vreden, Matthias 638 394 244 150
37 Simme, Alexander 638 270 368 -98
38 Klöhn, Joachim 628 297 331 -34
39 Scholl, Klaus 612 255 357 -102
40 Bast, Klaus 610 313 297 16
41 Behnke, Marcus 606 275 331 -56
42 Grimm, Matthias 605 295 310 -15
43 Keßler, Jürgen 578 314 264 50
44 Metternich, Frank 578 259 319 -60
45 Jansen, Willi 577 239 338 -99
46 Doppler, Marco 564 367 197 170
47 Prasse, Stefan 556 285 271 14
48 Färber, Jonas 540 323 217 106
49 Quernheim, Jörg 519 209 310 -101
50 Krome, Christoph 499 302 197 105
51 Sauerland, Aaron 484 213 271 -58
52 Lison, Philipp 477 221 256 -35
53 Lassmann, Thomas 472 242 230 12
54 Schulze, Stefan 460 226 234 -8
55 Schulte, Valerie 459 271 188 83
56 Müller-Bader, Andreas 454 280 174 106
57 Kill, Thorsten 450 179 271 -92
58 Gau, Gregor 444 227 217 10
59 Schürmann, Gregor 436 224 212 12
60 Klöhn, Sebastian 434 170 264 -94
61 Schnell, Norman 422 271 151 120
62 Rossbach, Klaus 416 256 160 96
63 Wieland, Thorsten 401 186 215 -29
64 Op Het Veld, Lutz 398 259 139 120
65 Krüger, Roland 395 177 218 -41
66 Röhl, Jochen 391 154 237 -83
67 Vreden, Susanne 386 256 130 126
68 Hülshorst, Benedict 384 216 168 48
69 Schunk, Stefanie 373 137 236 -99
70 Tervooren, Daniel 371 228 143 85
71 Schneider, Thorsten 368 150 218 -68
72 Höber, Uwe 355 155 200 -45
73 Decker, Dirk 346 188 158 30
74 Eichel, Patrick 345 104 241 -137
75 Schauff, Jörg 341 71 270 -199
76 Berger, Wilfried 338 158 180 -22
77 Jerosch, Marcel 337 185 152 33
78 Päffgen, Andreas 333 186 147 39
79 Niessen, Toni 331 212 119 93
80 Rixen, Doris 330 153 177 -24
81 Schäfer, Werner 328 171 157 14
82 Köppinger, Wilfried 325 110 215 -105
83 Schneider, Thomas 317 137 180 -43
84 Müller-Bader, Julia 316 144 172 -28
85 Wieland, Lars 313 118 195 -77
86 Poll, Helmut 310 171 139 32
87 Kirsch, Susanne 308 152 156 -4
88 Bellinghausen, Elias 305 205 100 105
89 Urbach, Elmar 304 157 147 10
90 Böll, Ingo 301 183 118 65
91 Altmann, Udo 290 161 129 32
92 Berger, Christoph 285 135 150 -15
93 Wolf, Alexander 284 119 165 -46
94 El Quardani, Yasmina 281 137 144 -7
95 Achtelik, Philipp 281 135 146 -11
96 Liebert, Sascha 275 137 138 -1
97 Klotzbach, Daniel 274 121 153 -32
98 Gerichhausen, Andreas 272 182 90 92
99 Welter, Bastian 267 115 152 -37
100 Schröder, Kai 260 156 104 52
101 Ciura, Jörg 258 150 108 42
102 Schneider, Christoph 258 106 152 -46
103 Friess, Susanne 257 202 55 147
104 Frinken, Petra 254 36 218 -182
105 Klöhn, Tobias 252 133 119 14
106 Roth, Lisa 250 122 128 -6
107 Fliegner, Manfred 247 114 133 -19
108 Hell, Stefan 245 141 104 37
109 Bell, Heinz 241 61 180 -119
110 Josten, Günther 240 30 210 -180
111 Hohn, Gregor 236 123 113 10
112 Alter, Indra 235 41 194 -153
113 Pütz, Hans 232 125 107 18
114 Sigmund, Philipp 229 119 110 9
115 Hurtz, Martin 227 92 135 -43
116 Czajor, Patrick 222 93 129 -36
117 Pütz, Lars 221 123 98 25
118 Janke, Sven 221 62 159 -97
119 Siegwaldt, Petra 220 29 191 -162
120 Scholz, Marco 219 73 146 -73
121 Rauschenbach, Andreas 215 39 176 -137
122 Lüdicke, Wolfgang 208 124 84 40
123 Lange, Horst 204 54 150 -96
124 Schumacher, Marion 202 110 92 18
125 Willems, Andreas 202 84 118 -34
126 Hartwig, Johannes 201 114 87 27
127 Zimmer, Christian 200 94 106 -12
128 Friess, Ulrike 199 59 140 -81
129 Pfennighaus, Lenny 198 109 89 20
130 Korfmacher, Werner 196 62 134 -72
131 Lindner, Robert 195 84 111 -27
132 Atzroth, Stefan 191 100 91 9
133 Bodewig, Daniel 1992 188 74 114 -40
134 Rixen, Waltraud 184 59 125 -66
135 El Quardani, Anissa 182 40 142 -102
136 Mönich, Tobias 179 102 77 25
137 Bruland, Alexander 178 98 80 18
138 Chille, Sandra 177 56 121 -65
139 Langenbach, Andrea 175 90 85 5
140 Schmitt, Lutz 174 94 80 14
141 Strehrath, Hubert 174 93 81 12
142 Borchardt, Ralf 174 78 96 -18
143 Beißel, Gregor 174 47 127 -80
144 Dekidis, Stefan 173 61 112 -51
145 Nettesheim, Marcus 169 79 90 -11
146 Lenz, Miriam 169 40 129 -89
147 Hamacher, Markus 168 51 117 -66
148 Weber, Rolf 167 50 117 -67
149 Hilschmann, Pascal 166 81 85 -4
150 Zollikofer, Marc 166 81 85 -4
151 Steuer, Moritz 165 88 77 11
152 Wolfsberger, Daniel 165 69 96 -27
153 Hensen, Matthias 161 102 59 43
154 Lenz, Annika 159 37 122 -85
155 Borscheid, Wolfgang 158 80 78 2
156 Kirsch, Hannah 157 109 48 61
157 Braches, Carsten 157 96 61 35
158 Reißdorf, Marvin 157 89 68 21
159 Düster, Christoph 157 87 70 17
160 Orwat, Stefan 156 79 77 2
161 Bücker, Hermann-J. 156 22 134 -112
162 Kabiersch, Anke 153 89 64 25
163 Sörries, Ralf 152 41 111 -70
164 Frerk, Thorsten 151 65 86 -21
165 Buhs, Birgit 150 54 96 -42
166 Gritsch, Ralf-Dieter 149 87 62 25
167 Andermahr, Wolfgang 148 61 87 -26
168 Seul, Irmgard 146 88 58 30
169 Bücker, Christian 146 45 101 -56
170 Mädicke, Tim 144 59 85 -26
171 Fischer, Birgit 142 100 42 58
172 Hoch, Tim-Nicolas 142 53 89 -36
173 Nagel, Peter 141 72 69 3
174 Seul, Ursula 141 57 84 -27
175 Jäger, Dominik 141 55 86 -31
176 Beißel, Oliver 140 95 45 50
177 Kremer, Paul 140 36 104 -68
178 Knipprath, Theys 139 77 62 15
179 Wolf, Benedict 138 46 92 -46
180 Ditgens, Johannes 136 57 79 -22
181 Scholl, Martin 135 46 89 -43
182 Jensen, Björn 133 94 39 55
183 Plath, Martin 133 64 69 -5
184 Röger, Dirk 133 59 74 -15
185 Schmitz, Ralf 132 59 73 -14
186 Hannisch, Wolfgang 132 53 79 -26
187 Bahl, Margitta 131 64 67 -3
188 Jensen, Sören 130 90 40 50
189 Kapetanidis, Konstantin 129 56 73 -17
190 Skiba, Axel 127 43 84 -41
191 Omer, Ursula 126 78 48 30
192 Schreiner, Joachim 126 45 81 -36
193 Wirtz, Fabian 123 50 73 -23
194 Schnell, Dennis 123 44 79 -35
195 Neumüller, Karin 122 69 53 16
196 Wrzeszcz Bartek 119 40 79 -39
197 Pientka, Konstantin 119 31 88 -57
198 Schiffer, Rainer 114 42 72 -30
199 Faulstich, Peter 114 40 74 -34
200 Lorenzen, Sven Ole 113 57 56 1
201 Dalinghaus, Julia 113 53 60 -7
202 Titz, Uli 113 39 74 -35
203 Gumz, Dieter 112 79 33 46
204 Paul, Gabriel 112 65 47 18
205 Fröhlich, Pascal 111 52 59 -7
206 Esch, Patrick 109 43 66 -23
207 Schack, Christian 109 33 76 -43
208 Brabender, Philipp 109 32 77 -45
209 Büchter, Thorsten 109 31 78 -47
210 Haas, Jonas 106 28 78 -50
211 D'Amicis, Alessandro 105 77 28 49
212 Khajehamid, Pegman 104 52 52 0
213 Esser, Gaby 104 37 67 -30
214 Jerosch, Alexander 103 33 70 -37
215 Bodewig, Daniel 1999 101 61 40 21
216 Trautmann, Klaus 101 32 69 -37
217 Schmitz, Manfred 101 29 72 -43
218 Kallabinski, Angelika 101 23 78 -55
219 Fuchs, Andreas 99 57 42 15
220 Bell, Simon 99 52 47 5
221 Werner, Andreas 98 45 53 -8
222 Decker, Jan 96 71 25 46
223 Purrmann, Marvin 95 71 24 47
224 Müller, Gerd 95 40 55 -15
225 Mörs, Jennifer 95 35 60 -25
226 Jeske, Thomas 94 38 56 -18
227 Plath, Jonah 93 49 44 5
228 Knüchel, Christian 93 42 51 -9
229 Maus,Jonas 93 40 53 -13
230 Ehrmanntraut, Hansi 93 32 61 -29
231 Moll, Timo 93 10 83 -73
232 Steuer, Sebastian 87 28 59 -31
233 Ochmann, Jan 87 17 70 -53
234 Linkert, David 86 22 64 -42
235 Böhme, Anne 83 44 39 5
236 Knevel, Thorsten 83 36 47 -11
237 Schäfer, Max 83 33 50 -17
238 Doneit, Pierre 83 21 62 -41
239 Lawniczak, Kai 82 31 51 -20
240 Nöppert, Jan 81 60 21 39
241 Ciura, Rene 81 50 31 19
242 Schmitz, Christian 80 22 58 -36
243 Hermanns, Thorsten 79 25 54 -29
244 Schepper, H.P. 79 23 56 -33
245 Traud, Monika 78 36 42 -6
246 Petri, Marcel 78 27 51 -24
247 Scheibke, Christoph 78 22 56 -34
248 Schlösser, Robert 77 50 27 23
249 Chille, Angela 77 27 50 -23
250 Böttger, Jan 76 45 31 14
251 Thelen, Michael 74 38 36 2
252 Gierlich, Thomas 73 16 57 -41
253 Knevel, Tobias 72 35 37 -2
254 Tiberi, Markus 72 28 44 -16
255 Titz, Michael 72 24 48 -24
256 Hilgers, Michael 72 18 54 -36
257 Theisen, Marcel 70 33 37 -4
258 Künzel, Dagmar 70 29 41 -12
259 Weber, Fabian 70 11 59 -48
260 Rogall, Tom 70 3 67 -64
261 Mörs, Raphael 69 38 31 7
262 Beyer, Enrico 69 29 40 -11
263 Mehl, Robin 68 45 23 22
264 Bellinghausen, Noah 68 40 28 12
265 Sauerland, Monika 67 32 35 -3
266 Simon, Tom Neo 67 32 35 -3
267 Klotzbach, Rolf 66 23 43 -20
268 Przastek, Phillip 65 30 35 -5
269 Siemetzki, Adrian 65 25 40 -15
270 Jülich, Hendrig 65 20 45 -25
271 Albuschat, Jörg 65 6 59 -53
272 Swiatkowski, Michael 64 31 33 -2
273 Breitbach, Florian 64 10 54 -44
274 Lechenich, Thorsten 63 41 22 19
275 Clemens, Dirk 63 33 30 3
276 El Quardani, Amin 62 14 48 -34
277 Wintz, Lena 60 23 37 -14
278 Peffer, Josef 59 40 19 21
279 Höhne, Birgit 59 38 21 17
280 Dubbel, Martin 59 37 22 15
281 Isbanner, Jule 59 35 24 11
282 Borsutzky, Igor 59 10 49 -39
283 Werth, Dieter 58 30 28 2
284 Moll, Lukas 57 24 33 -9
285 Salette, Raphael 57 20 37 -17
286 Lison, Sarah 57 11 46 -35
287 Tolksdorf, Peter 56 16 40 -24
288 Fischer, P. 55 14 41 -27
289 Rehmet, Lydia 55 14 41 -27
290 Trautmann, Heike 55 14 41 -27
291 Brand Christopher 54 35 19 16
292 Kleinz, Andreas 54 20 34 -14
293 Samel, Andrea 54 20 34 -14
294 Musial, Jacek 54 14 40 -26
295 Wolff, Roland 54 12 42 -30
296 Clahsen, Heinz-Dieter 53 25 28 -3
297 Neumüller, Iris 53 15 38 -23
298 Creß, Patrick 51 34 17 17
299 Neudeck, Pascal 51 18 33 -15
300 Ibrahim, Alan 51 15 36 -21
301 Schneider, Friedhelm 50 1 49 -48
302 Flunkert, Ralf 49 26 23 3
303 Morsdorf, Martin 49 16 33 -17
304 Ferrocino, Mario 49 9 40 -31
305 Nüsser, Jörg 49 9 40 -31
306 Wirtz, Guido 48 12 36 -24
307 Bellinghausen, Winni 47 28 19 9
308 Giesen, Florian 47 16 31 -15
309 Esser, Ulrich 47 15 32 -17
310 Petri, Rene 47 15 32 -17
311 Bichler, Wladislav 46 28 18 10
312 Baumgärtner, Max 46 21 25 -4
313 Knipprath, Walter 46 18 28 -10
314 Mörchel, Lydia 46 15 31 -16
315 Matyssek, Silvia 46 14 32 -18
316 Oelschläger, Peter 46 7 39 -32
317 Lenz, Helge 45 12 33 -21
318 Röben, Sascha 45 7 38 -31
319 Schmitz, Hubert 44 34 10 24
320 Müller, Nicolai 44 18 26 -8
321 Creß, Mario 43 31 12 19
322 Meisen, Norbert 43 10 33 -23
323 Borchardt, Dirk 42 17 25 -8
324 Modrow, Harald 42 10 32 -22
325 Rogall, Moritz 42 7 35 -28
326 Lothman, Stefan 42 6 36 -30
327 Schmidt, Frank 42 1 41 -40
328 Röger, R. 41 13 28 -15
329 Uhlig Andre 41 6 35 -29
330 Fahl, Petra 41 3 38 -35
331 Waltl, Yannick 40 28 12 16
332 Frambach, Stefan 40 18 22 -4
333 Reuter, Willrich 40 17 23 -6
334 Peupelmann, Justin 40 12 28 -16
335 Ehrmanntraut, Wolfgang 40 1 39 -38
336 Gatz, Fabian 39 5 34 -29
337 Höber, Jutta 38 10 28 -18
338 Hein, Volker 38 3 35 -32
339 Außem, Christoph 38 1 37 -36
340 Miesen, Hans-Dieter 37 22 15 7
341 Raab, Wolfgang 37 18 19 -1
342 Sklarz, Ralf 37 11 26 -15
343 Boss, Michael 37 3 34 -31
344 Peters, Thomas 37 3 34 -31
345 Heeg, Kilian 36 12 24 -12
346 Stotzem, Volker 36 5 31 -26
347 Faßbender, Anke 36 1 35 -34
348 Schiffer, P. 35 15 20 -5
349 Aulenkamp, Jan 35 14 21 -7
350 Falkenberg 35 1 34 -33
351 Kranz, Carlos 34 19 15 4
352 Wiegershaus, Olaf 34 13 21 -8
353 Seul, Dieter 34 8 26 -18
354 Canönde, Mikail 33 6 27 -21
355 Sörries, Monika 33 5 28 -23
356 Prill, Martina 32 10 22 -12
357 Roleff, Werner 32 5 27 -22
358 Graf, Mark 31 24 7 17
359 Nicklich, Philipp 31 17 14 3
360 Hamacher, Wolfgang 31 12 19 -7
361 Gille, Katja 31 10 21 -11
362 Zimmermann, Olaf 31 5 26 -21
363 Lieberum, Klaus 30 16 14 2
364 Pollok, Theodor 30 1 29 -28
365 Miesen, Ralf 29 23 6 17
366 Kramer, Fabian 29 13 16 -3
367 Aghassi, Aldrin 29 12 17 -5
368 Ziegler, Jürgen 29 12 17 -5
369 Kreiterling, Helmut 29 11 18 -7
370 Knipprath, Gerd 29 7 22 -15
371 Lövenich, Oliver 29 3 26 -23
372 Schneiders, Paul 28 17 11 6
373 Grimm, Niklas 28 13 15 -2
374 Schaffner, Sascha 28 7 21 -14
375 Rzadki, Anika 28 0 28 -28
376 Tulumbacioglu, Allen 27 13 14 -1
377 Keßler, David 27 8 19 -11
378 Köppinger, Thomas 27 2 25 -23
379 Esser, Thorsten 26 20 6 14
380 Hofmann, Michael 26 13 13 0
381 Weiss-Maes, Carsten 26 12 14 -2
382 Jülich, Dominik 26 6 20 -14
383 Utzerath, Monika 26 0 26 -26
384 Vetten, Hubert 26 0 26 -26
385 Schmitz, Roland 25 2 23 -21
386 Tuschy, Jana 24 10 14 -4
387 Poll, Oliver 24 6 18 -12
388 Neukirchen, Dirk 24 5 19 -14
389 Nahapetian, Matthew 24 1 23 -22
390 Schreiner, Karl 23 14 9 5
391 Winkler, Daniela 23 8 15 -7
392 Katzmarek, Robin 23 6 17 -11
393 Cremer, Michael 23 4 19 -15
394 Spickernagel, Marcus 22 17 5 12
395 Klause, Jörg 22 15 7 8
396 Mondry, Rafael 22 7 15 -8
397 Pietsch, Daniel 22 6 16 -10
398 Hamacher, André 22 1 21 -20
399 Ibrahim, Juan 21 16 5 11
400 Rixen, Carsten Gregor 21 10 11 -1
401 Verborg, Sven 21 8 13 -5
402 Daoudibakkali, Ayoub 21 6 15 -9
403 Faulhaber, Tim 21 4 17 -13
404 Lykov, Nikita 21 3 18 -15
405 Cremer, Andreas 21 2 19 -17
406 Spooren, Markus 21 1 20 -19
407 Kenkmann, Nora 20 15 5 10
408 Schnell, Peter 20 7 13 -6
409 Bongard, J. 20 3 17 -14
410 Giessen, G. 20 3 17 -14
411 Rilk, Marcel 20 3 17 -14
412 Schmidt, Peer-Helge 20 0 20 -20
413 Fischer, Kevin 19 3 16 -13
414 Harthun, Daniel 19 2 17 -15
415 Romlau, Bernd 19 0 19 -19
416 Scholl, H. 18 6 12 -6
417 Kupitz, Max 18 5 13 -8
418 Mutter, R. 18 5 13 -8
419 Nöppert, Nils 18 4 14 -10
420 Krüger, Kirsten 18 1 17 -16
421 El Quardani, Ayman 18 0 18 -18
422 Tassilo, N. 17 10 7 3
423 Lambert, W. 17 9 8 1
424 Sonnanini, Leo 16 3 13 -10
425 Fauler, Hans-Josef 16 2 14 -12
426 Fenten, Julian 16 2 14 -12
427 Molitor, H. 16 1 15 -14
428 Bartsch, Andreas 15 3 12 -9
429 Rösler, Kai 15 3 12 -9
430 Stegger, Holger 15 1 14 -13
431 Büchter, Sven 15 0 15 -15
432 Schmitz, P. 15 0 15 -15
433 Dralle, Carsten 14 2 12 -10
434 Vedda, Elisa 14 2 12 -10
435 Münster, Rosi 14 1 13 -12
436 Esser, Rita 14 0 14 -14
437 Zehnpfennig, Caroline 14 0 14 -14
438 Maassen, Heike 13 3 10 -7
439 Florian, Sabine 13 0 13 -13
440 Kremer, Fabian 12 4 8 -4
441 Wolf, Felix 12 4 8 -4
442 Theisen, Nicole 12 3 9 -6
443 Etzbach, Michael 12 2 10 -8
444 Jülich, Dirk 12 2 10 -8
445 Klabunde, Stephan 12 2 10 -8
446 Lindner, H. 12 2 10 -8
447 Rund, Torben 12 2 10 -8
448 Fischer, M. 12 1 11 -10
449 Ömer, Can 12 1 11 -10
450 Göbbels, J. 12 0 12 -12
451 Hoffmann, Michael 12 0 12 -12
452 Klöter, Britta 12 0 12 -12
453 Kupitz, Tim 12 0 12 -12
454 Lenz, Volker 12 0 12 -12
455 Neumann, Heidi 12 0 12 -12
456 Eichel, Angelika 11 3 8 -5
457 Hübner, Ralf 11 3 8 -5
458 Lövenich, Fabian 11 0 11 -11
459 Dürbaum, Walter 10 5 5 0
460 Fechner, Nicolas 10 3 7 -4
461 Kante, Almamy 10 2 8 -6
462 Tjong-Ajong, Andrea 10 2 8 -6
463 Limberg, Uwe 10 1 9 -8
464 Strick, Michael 10 1 9 -8
465 Molitor 10 0 10 -10
466 Hoffmann, Dirk 9 2 7 -5
467 D'Amicis, Celina 9 1 8 -7
468 Glasmacher, Andreas 9 1 8 -7
469 Heinen, Tom 9 1 8 -7
470 Lengner, Darius 9 0 9 -9
471 Paul, Dennis 9 0 9 -9
472 Tyralla, Jörg 9 0 9 -9
473 Homeyer, Frank 8 4 4 0
474 Welz, Johannes 8 4 4 0
475 Jerosch, Arnold 8 1 7 -6
476 Urlaub, Peter-Paul 8 1 7 -6
477 Schwantes, Edgar 8 0 8 -8
478 Vreden, Monika 7 5 2 3
479 Müller, Ronald 7 3 4 -1
480 Babanin, Dimitri 7 2 5 -3
481 Endruschat, Wolfgang 7 2 5 -3
482 Saamann, Andrea 7 1 6 -5
483 Berg, R. 7 0 7 -7
484 Oezgönuel, Cem 6 6 0 6
485 Krome, Karsten 6 4 2 2
486 Glowacki, René 6 3 3 0
487 Karay, Yassin 6 2 4 -2
488 Molitor, Thomas 6 2 4 -2
489 Schreiber, R. 6 1 5 -4
490 Wallukat, Harald 6 1 5 -4
491 Creß, Dominik 6 0 6 -6
492 Schneider, Wilhelm 6 0 6 -6
493 Steffen, Natalie 6 0 6 -6
494 Wilms, Margarete 6 0 6 -6
495 Nüsser 5 2 3 -1
496 Kaesberg, Klaus 5 1 4 -3
497 Beißel, Claudia 5 0 5 -5
498 El-Bendary, Karim 5 0 5 -5
499 Hilger, Thomas 5 0 5 -5
500 Kopp, Justus 5 0 5 -5
501 Nieße, Fiona 5 0 5 -5
502 Rutem 5 0 5 -5
503 Alfes, Dieter 4 3 1 2
504 Renner, D. 4 3 1 2
505 Weber, Thorsten 4 2 2 0
506 Bach, Rebecca 4 1 3 -2
506 Meuter, Markus 4 1 3 -2
507 Mohn, Frank 4 1 3 -2
507 Schmitz, Frank 4 1 3 -2
508 Bernards, Nicole 4 0 4 -4
508 Keßler, Hannah 4 0 4 -4
509 Mödder 4 0 4 -4
509 Nussbaum 4 0 4 -4
510 Ott, Gaby 4 0 4 -4
510 Busch, Niclas 3 3 0 3
511 Bello, Innocent 3 2 1 1
511 Harn, Michael 3 2 1 1
512 Marx, M. 3 1 2 -1
513 Pullem, Stephan 3 1 2 -1
514 Simons, T. 3 1 2 -1
515 Berger, G. 3 0 3 -3
516 Bodewig, Maike 3 0 3 -3
517 Eckert, Pascal 3 0 3 -3
518 Koch,Leander 3 0 3 -3
519 Otten, Gitte 3 0 3 -3
520 Schneider, Lara-Michelle 3 0 3 -3
521 Schneider, Niklas 3 0 3 -3
522 Wolf, Denis 3 0 3 -3
523 Becker, Wolfgang 2 2 0 2
524 Hohn, Helmut 2 2 0 2
525 Wiedenhöff, Wolfgang 2 2 0 2
526 Aberfeld, Ferdinand 2 1 1 0
527 Zimmermann, J. 2 1 1 0
528 Coslar, Michael 2 0 2 -2
529 Ditgens, Stephan 2 0 2 -2
530 Halber, P. 2 0 2 -2
531 Herzogenrath, T. 2 0 2 -2
532 Hofmeister, Klaus 2 0 2 -2
533 Kill, Erich 2 0 2 -2
534 Klüncker 2 0 2 -2
535 Krichel, P. 2 0 2 -2
536 Ohlhäuser, Benjamin 2 0 2 -2
537 Pfordt, Alexander 2 0 2 -2
538 Wieland, Philipp 2 0 2 -2
539 Bahl, Erich 1 0 1 -1
540 Cantavenera, Giorgio-Ge. 1 0 1 -1
541 Pollok, Lukas 1 0 1 -1

Anmeldung

Formulare

Bezirksmeisterschaften 2024

36. Willy-Schlegelmilch-Gedächtnisturnier

Trainingsanmeldung (App)

Zur Anmeldung (App)

 Bisher genutzt von:
 Tischtennis, Fechten, Badminton, Darts

Fechten
Turnierfechter
23.12.2024 (Mo)
18:30 - 20:30
freie Plätze:
25
Termin abgesagt

nächste Termine

Keine Veranstaltungen gefunden